产品展示
短丝土工布编号:012

| 相关参数 | 
| 序号 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 | |
| 1 | 单位面积质量偏差% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
| 2 | 厚度, mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
| 3 | 幅宽偏差 % | -0.5 | |||||||||||
| 4 | 断裂强力 KN/M ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 纵横向 | 
| 5 | 断裂伸长率 % | 40-80 | |||||||||||
| 6 | CBR顶破强力KN ≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
| 7 | 等效孔径 090,mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
| 8 | 垂直渗透系数 cm/s | KX(10 -1 -10 -3 ) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
|  | 
| 特性与功能 | 
| 
 
 | 
| 应用领域 | 
| 
 | 


